【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,煌上煌(002695)获外资买入8.38万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有煌上煌346.75万股,占流通股0.75%,累计持股成本7.45元,持股盈利54.78%。
煌上煌最近5个交易日下跌3.27%,陆股通累计净买入4.82万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价11.64元;最近20个交易日上涨4.34%,陆股通累计净买入105.57万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价11.55元;最近60个交易日下跌1.20%,陆股通累计净买入141.61万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价11.19元。
煌上煌近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 346.75万 | 0.75 | 96.15万 | 8.38万 | 7.45 |
2023-8-9 | 338.37万 | 0.73 | -205.34万 | -17.65万 | 7.35 |
2023-8-8 | 356.02万 | 0.77 | 49.14万 | 4.23万 | 7.56 |
2023-8-7 | 351.79万 | 0.76 | 345.64万 | 29.76万 | 7.51 |
2023-8-4 | 322.03万 | 0.69 | -235.47万 | -19.9万 | 7.13 |
2023-8-3 | 341.93万 | 0.74 | 230.14万 | 19.42万 | 7.41 |
2023-8-2 | 322.51万 | 0.69 | 68.06万 | 5.81万 | 7.14 |
2023-8-1 | 316.7万 | 0.68 | 172.01万 | 14.67万 | 7.06 |
2023-7-31 | 302.03万 | 0.65 | 290.28万 | 24.77万 | 6.83 |
2023-7-28 | 277.26万 | 0.60 | 274.39万 | 23.63万 | 6.39 |
关键词:
X 关闭
X 关闭