(资料图片)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 8月4日报价 | 8月7日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 10783.33 | 11050.00 | 266.67 | 2.47 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8100.00 | 8100.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8550.00 | 8625.00 | 75.00 | 0.88 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5872.73 | 5850.91 | -21.82 | -0.37 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11133.33 | 11191.67 | 58.34 | 0.52 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11300.00 | 11210.00 | -90.00 | -0.80 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9775.00 | 9675.00 | -100.00 | -1.02 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6058.00 | 6058.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
8月7日增塑剂原材料苯酐行情震荡上涨,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡盘整,PTA价格弱势盘整,下游PVC塑料价格震荡趋稳,增塑剂原材料成本上涨,下游行情暂稳,增塑剂需求暂稳,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给不足,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力加大。
关键词:
X 关闭
X 关闭