(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,豪恩汽电因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。豪恩汽电当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | - | |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | ||
3 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | - | ||
4 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | |||
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
X 关闭
X 关闭