(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,金石资源(603505)获外资买入4.09万股。截至目前,陆股通持有金石资源633.06万股,占流通股1.05%,累计持股成本-9.50元。
金石资源最近5个交易日下跌25.89%,陆股通累计净卖出69.6万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价28.21元;最近20个交易日下跌29.89%,陆股通累计净卖出3.08万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价31.94元;最近60个交易日下跌39.05%,陆股通累计净卖出94.16万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价34.87元。
金石资源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 633.06万 | 1.05 | 93.53万 | 4.09万 | -9.50 |
2023-6-13 | 628.97万 | 1.04 | -5850.02万 | -257.14万 | -9.71 |
2023-6-12 | 632.94万 | 1.46 | 5631.83万 | 175.45万 | -0.41 |
2023-6-9 | 457.49万 | 1.06 | 718.34万 | 22.54万 | -12.65 |
2023-6-8 | 434.95万 | 1.00 | -457.33万 | -14.53万 | -14.96 |
2023-6-7 | 449.48万 | 1.04 | -767.62万 | -24.45万 | -13.46 |
2023-6-6 | 473.94万 | 1.09 | -40.5万 | -1.29万 | -11.15 |
2023-6-5 | 475.23万 | 1.10 | -251.11万 | -7.89万 | -11.03 |
2023-6-2 | 483.11万 | 1.11 | 1259.44万 | 39.19万 | -10.33 |
2023-6-1 | 443.92万 | 1.02 | -444.3万 | -14.22万 | -14.08 |
关键词:
X 关闭
X 关闭