(资料图片)
据生意社价格监测,2023年6月13日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为棉纱32S(1.37%)、涤棉纱(0.56%)、PTA(0.54%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-0.72%),涤纶FDY(-0.61%),涤纶DTY(-0.49%)。本日均涨跌幅为0.07%。
商品 | 行业 | 6月12日价格 | 6月13日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
棉纱32S | 纺织 | 25475.00 | 25825.00 | +1.37% | -13.63% |
涤棉纱 | 纺织 | 17720.00 | 17820.00 | +0.56% | -16.34% |
PTA | 纺织 | 5596.36 | 5626.36 | +0.54% | -25.23% |
皮棉 | 纺织 | 17331.33 | 17388.00 | +0.33% | -18.12% |
棉纱21S | 纺织 | 24433.33 | 24500.00 | +0.27% | -15.03% |
生丝 | 纺织 | 434350.00 | 435400.00 | +0.24% | +6.06% |
干茧 | 纺织 | 141400.00 | 141600.00 | +0.14% | +4.89% |
丙烯腈 | 纺织 | 8137.50 | 8137.50 | 0.00% | -27.86% |
涤纶纱 | 纺织 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00% | -13.91% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13260.00 | 13260.00 | 0.00% | -15.22% |
氨纶 | 纺织 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00% | -26.76% |
人棉纱 | 纺织 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -8.87% |
锦纶DTY | 纺织 | 17880.00 | 17880.00 | 0.00% | -14.12% |
锦纶FDY | 纺织 | 18500.00 | 18500.00 | 0.00% | -13.65% |
锦纶POY | 纺织 | 15525.00 | 15525.00 | 0.00% | -16.98% |
涤纶POY | 纺织 | 7615.00 | 7590.00 | -0.33% | -19.11% |
涤纶DTY | 纺织 | 9128.50 | 9083.50 | -0.49% | -13.67% |
涤纶FDY | 纺织 | 8256.00 | 8206.00 | -0.61% | -16.38% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7396.67 | 7343.33 | -0.72% | -20.20% |
关键词:
X 关闭
X 关闭