(资料图)
易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)6月9日盘中涨2.15%,最新单位净值为1.1880。
该基金最近一周跌2.46%,近一个月涨1.25%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2.39亿份。
数据显示,该基金成立于2021年3月29日,基金经理为张湛,截止2023年3月31日,该基金资产规模为6.37亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 103.92 | 6617.63 | 10.39 |
金山办公 | 688111 | 10.32 | 4879.85 | 7.66 |
恒生电子 | 600570 | 84.60 | 4502.28 | 7.07 |
广联达 | 002410 | 53.22 | 3954.17 | 6.21 |
紫光股份 | 000938 | 110.01 | 3222.19 | 5.06 |
用友网络 | 600588 | 115.06 | 2893.75 | 4.54 |
中科曙光 | 603019 | 65.20 | 2499.12 | 3.92 |
深信服 | 300454 | 14.02 | 2074.18 | 3.26 |
浪潮信息 | 000977 | 57.27 | 2010.18 | 3.16 |
宝信软件 | 600845 | 32.76 | 1906.84 | 2.99 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
X 关闭
X 关闭