(相关资料图)
5月10日,截至收盘,富国成长动力混合C(015715)较前一交易日净值下跌1.10%,跑赢上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9067。
富国成长动力混合C基金成立于2022年6月16日,最新规模为50.14万元,基金经理为曹晋,其在管基金情况如下所示:
曹晋,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国创业板两年定期开放混合 | 161040 | 2023-05-10 | -2.57 | -6.27 | 7.10 |
富国中小盘精选混合A | 000940 | 2023-05-10 | -1.97 | -5.48 | 26.30 |
富国中小盘精选混合C | 015690 | 2023-05-10 | -1.98 | -5.54 | -- |
富国通胀通缩主题混合C | 015692 | 2023-05-10 | -2.15 | -6.23 | -- |
富国通胀通缩主题混合A | 100039 | 2023-05-10 | -2.14 | -6.20 | 25.22 |
富国成长动力混合C | 015715 | 2023-05-10 | -3.91 | -7.67 | -- |
富国成长动力混合A | 009914 | 2023-05-10 | -3.89 | -7.63 | 8.17 |
富国匠心精选12个月持有期混合C | 012478 | 2023-05-10 | -4.63 | -7.24 | 12.30 |
富国匠心精选12个月持有期混合A | 012477 | 2023-05-10 | -4.62 | -7.21 | 12.98 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
X 关闭
X 关闭