(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月7日,金安国纪(002636)获外资买入38.32万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有金安国纪605.96万股,占流通股0.84%,累计持股成本6.79元,持股盈利27.20%。
金安国纪最近5个交易日上涨3.47%,陆股通累计净买入122.08万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价8.56元;最近20个交易日上涨8.68%,陆股通累计净买入237.47万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价8.21元;最近60个交易日上涨5.88%,陆股通累计净买入162.3万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价8.23元。
金安国纪近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-7 | 605.96万 | 0.84 | 329.43万 | 38.32万 | 6.79 |
2023-2-6 | 567.64万 | 0.79 | 199.91万 | 23.32万 | 6.67 |
2023-2-3 | 544.32万 | 0.75 | 490.91万 | 57.54万 | 6.59 |
2023-2-2 | 486.78万 | 0.67 | -73.37万 | -8.54万 | 6.36 |
2023-2-1 | 495.32万 | 0.68 | 97.2万 | 11.44万 | 6.40 |
2023-1-31 | 483.88万 | 0.67 | 210.27万 | 25.22万 | 6.35 |
2023-1-30 | 458.66万 | 0.63 | 286.58万 | 34.15万 | 6.24 |
2023-1-20 | 424.51万 | 0.59 | 0.0 | 0 | 6.07 |
2023-1-19 | 424.51万 | 0.59 | 195.28万 | 23.64万 | 6.07 |
2023-1-18 | 400.87万 | 0.55 | 217.86万 | 26.84万 | 5.94 |
X 关闭
X 关闭